技術(shù)實(shí)力雄厚,生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)完善,歡迎您的光臨。
序號(hào)技術(shù)要求蓄電池?zé)o軌平車參數(shù)備注1額定載荷15T不含自重2臺(tái)面尺寸(長X寬X高)4000mm*2000mm*700mm...
技術(shù)完善高素質(zhì)人員體系健全售后到位
17839888618
致力于物料搬運(yùn)系統(tǒng)及電動(dòng)平車生產(chǎn)的企業(yè)
序號(hào) | 技術(shù)要求 | 蓄電池?zé)o軌平車參數(shù) | 備注 | |
1 | 額定載荷 | 15T | 不含自重 | |
2 | 臺(tái)面尺寸 | (長X寬X高)4000mm*2000mm*700mm |
| |
3 | 承載平臺(tái)鋼板 | 8mm | Q235 | |
4 | 充電電源 | 兩相交流電:220V | 充滿自動(dòng)斷電功能,電池電量低于使用電壓,充電機(jī)有自保功能 | |
5 | 智能充電機(jī) | 全自動(dòng)智能充電35A | 充滿自動(dòng)斷電 | |
6 | 充電時(shí)間 | 6-8小時(shí)左右 |
| |
7 | 車架結(jié)構(gòu) | 箱梁結(jié)構(gòu)鋼板焊接 | 平車為箱梁槽鋼焊接 | |
8 | 輪中心距 | 中心距2000mm | 可根據(jù)客戶要求 | |
9 | 輪胎類型 | 高強(qiáng)度聚氨酯車輪 |
| |
10 | 車輪數(shù)量 | 2主2備 | 車輪有兩個(gè)驅(qū)動(dòng)輪,兩個(gè)萬向輪,萬向輪由驅(qū)動(dòng)車輪差速轉(zhuǎn)向 | |
11 | 驅(qū)動(dòng)輪直徑 | 400mm | 高強(qiáng)度聚氨酯車輪 | |
12 | 被動(dòng)輪直徑 | 240mm | 高強(qiáng)度聚氨酯車輪 | |
13 | 運(yùn)行時(shí)間 | 3小時(shí) | 滿負(fù)荷全放電 | |
14 | 運(yùn)行方式 | 前進(jìn)、后退、左/右前進(jìn) | 可原地360°旋轉(zhuǎn) | |
15 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 | AC交流電機(jī) |
| |
16 | 電量保護(hù) | 低電量保護(hù),防止電瓶過放電損壞 |
| |
17 | 電量顯示 | LED電量顯示表 |
| |
18 | 轉(zhuǎn)彎方式 | 電動(dòng)轉(zhuǎn)向 | 可原地旋轉(zhuǎn) | |
19 | 電池 | 牽引用蓄電池 | 免維護(hù) | |
20 | 運(yùn)行速度 | 0-20m/min(速度可調(diào)) |
| |
21 | 減速機(jī) | 采用硬齒面三合一減速機(jī) | 2臺(tái) | |
22 | 控制器 | 控制DC/PLC控制 |
| |
DC/24V |
| |||
23 | 電機(jī)功率 | 高速交流電機(jī)4KW | 2臺(tái) | |
24 | 操作方式 | 無線遙控+隨車線控手柄 | 臺(tái)灣禹鼎 | |
25 | 剎車方式 | 電磁制動(dòng),失電抱閘制動(dòng) | 斷電自動(dòng)剎車(可調(diào)) | |
26 | 電控系統(tǒng) | 驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)、減速機(jī)為一套控制,整車有兩套控制,驅(qū)動(dòng)器獨(dú)立控制電機(jī)、減速機(jī),讓電機(jī)功率轉(zhuǎn)速更平穩(wěn),可選用高低速模式。 |
| |
27 | 報(bào)警裝置 | 聲光報(bào)警燈 | 按照行走方向報(bào)警燈響亮 | |
28 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 硬齒面三合一減速機(jī) |
| |
29 | 充電時(shí)間 | 6-8小時(shí) |
| |
30 | 蓄電池充放電次數(shù) | 不小于1000次 | ||
31 | 安全裝置 | 激光檢測到障礙物自動(dòng)停車 | ||
32 | 平車保護(hù) | 欠壓.過壓.過流.超載.短路.低電量等防護(hù) | ||
33 | 車體顏色 | 黃色+藍(lán)銀警示條標(biāo)志 | ||
34 | 軸承 | 洛陽軸承 | ||
35 | 起吊繩鉤 | 4個(gè) | ||
36 | 電氣控制 | 美國進(jìn)口驅(qū)動(dòng)器,啟動(dòng)、停車平穩(wěn)緩慢無沖擊. | ||
37 | 電器元件 | 接觸器、電量表、熔斷器、電源開關(guān)等 | ||
備注: | 可調(diào)加減速度
|
致力于物料搬運(yùn)系統(tǒng)及電動(dòng)平車生產(chǎn)的企業(yè)
我公司產(chǎn)品選用高品質(zhì)原材料
注重口碑,做更好的產(chǎn)品
產(chǎn)品的每一個(gè)制作步驟
都有專人把控。
產(chǎn)品經(jīng)得起檢測機(jī)構(gòu)推敲
保證每個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量。
公司擁有齊全的生產(chǎn)設(shè)備
達(dá)數(shù)十臺(tái)設(shè)備。
有經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人才若干人
進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)及研發(fā)。
公司擁有健全的售后服務(wù)體系
保證售后問題能立即處理。
致力于物料搬運(yùn)系統(tǒng)及電動(dòng)平車生產(chǎn)的企業(yè)
這是湖南岳陽工程機(jī)械行業(yè)某客戶定制的載重3噸的RGV自動(dòng)化搬運(yùn)機(jī)器人使用現(xiàn)場。該...
—— 查看更多客戶用于龍骨麻花鋼筋自動(dòng)切割生產(chǎn)線轉(zhuǎn)運(yùn)使用。整車長9.5米寬4米,高度0.8米,...
—— 查看更多這是大連某船務(wù)公司訂購的大型舵輪無軌電動(dòng)平車使用現(xiàn)場,客戶主要用來轉(zhuǎn)運(yùn)大型的鋼材...
—— 查看更多這是一臺(tái)軌道牽引車地軌平板車,客戶用于牽引焊接好的工件進(jìn)行噴漆處理。軌道牽引車長...
—— 查看更多這是一臺(tái)河北某客戶定制的RGV縱橫移動(dòng)軌道車,整車有車架、驅(qū)動(dòng)總成、電氣控制單元...
—— 查看更多這是一臺(tái)載重2噸的蓄電池軌道轉(zhuǎn)運(yùn)車客戶使用現(xiàn)場。該轉(zhuǎn)運(yùn)車有無線遙控、線控手柄2種...
—— 查看更多致力于物料搬運(yùn)系統(tǒng)及電動(dòng)平車生產(chǎn)的企業(yè)
致力于物料搬運(yùn)系統(tǒng)及電動(dòng)平車生產(chǎn)的企業(yè)